Gemeenteplattegronden
De Gemeenteplattegrond is hét visitekaartje van iedere gemeente. De plattegrond is bestemd voor de huidige inwoners en de nieuwe inwoners die komend jaar in de gemeente komen wonen.
Aan de ene zijde van de Gemeenteplattegrond staat de kaart van de gemeente en aan de andere zijde een regiokaart. Rondom de kaart staan genummerde advertenties. Die nummers komen weer terug op de betreffende locatie in de kartografie.
Gedurende een heel jaar worden de Gemeenteplattegronden kosteloos verspreid via gemeentelijke balies, makelaars, supermarkten en adverteerders.
Wilt u niet ontbreken op hét visitekaartje van de gemeente, mail ons dan nu voor de mogelijkheden: info@grandoni.nl
Tarieven
Gemeente | Oplage | Advertentieblok A 105 x 35 mm | Advertentieblok AA 105 x 74 mm | A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm |
---|---|---|---|---|
Aalsmeer | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Aalten | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Achtkarspelen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Alkmaar | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Almelo | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Almere | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Alphen aan den Rijn | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Altena | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Amersfoort | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Amstelveen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Amsterdam | 100000 | 1095 | 1895 | 3195 |
Apeldoorn | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Arnhem | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Assen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Asten-Someren | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Baarn | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Barendrecht | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Barneveld | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Beekdaelen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Berg en Dal | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Bergen op Zoom | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Berkelland | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Bernheze | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Best | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Beuningen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Bodegraven-Reeuwijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Borger-Odoorn | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Boxtel | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Breda | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Bronckhorst | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Brunssum | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Buren | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Capelle aan den IJssel | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Castricum | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Coevorden | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Culemborg | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Dalfsen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
De Bilt | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
De Fryske Marren | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
De Ronde Venen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
De Wolden | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Delft | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Den Bosch | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Den Haag | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
Den Helder | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Deventer | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Deurne | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Dijk en Waard | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Doetinchem | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Dongen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Dordrecht | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Dronten | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Edam-Volendam | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Ede | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Eemsdelta | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Eindhoven | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
Elburg | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Emmen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Enkhuizen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Enschede | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Epe | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Etten-Leur | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Waadhoeke | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Geldrop-Mierlo | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Goeree-Overflakkee | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Goes | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Gooise Meren | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Gorinchem | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Gouda | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Groningen | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
Haarlem | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Haarlemmermeer | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Halderberge | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Hardenberg | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Harderwijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Heerenveen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Heerlen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Helmond | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Hengelo | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Het Hogeland | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Heusden | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Hilversum | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Hoeksche Waard | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Hof van Twente | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Hoogeveen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Hoorn | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Horst aan de Maas | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Houten | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Huizen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
IJsselstein | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Kampen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Katwijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Kerkrade | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Krimpenerwaard | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Land van Cuijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Landgraaf | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Lansingerland | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Leeuwarden | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Leiden | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Leidschendam-Voorburg | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Lelystad | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Lingewaard | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Lochem | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Maasdriel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Maasgouw | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Maashorst | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Maassluis | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Maastricht | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
Medemblik | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Meierijstad | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Meppel | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Middelburg | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Midden-Groningen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Moerdijk | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Montferland | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Nieuwegein | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Nijmegen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Nissewaard | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Noardeast-Fryslân | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Noordenveld | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Noordoostpolder | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Noordwijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Nunspeet | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Oldambt | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Oldebroek | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Oldenzaal | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Oosterhout | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Opsterland | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Oss | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Overbetuwe | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Purmerend | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Putten | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Renkum | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Rheden | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Rijssen-Holten | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Roermond | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Roosendaal | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Rotterdam | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
Schagen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Schiedam | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Schouwen-Duiveland | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Sittard-Geleen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Sluis | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Smallingerland | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Soest | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Stadskanaal | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Steenwijkerland | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Stichtse Vecht | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Súdwest-Fryslân | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Terneuzen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Tiel | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Tilburg | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Twenterand | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Tynaarlo | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Urk | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Utrecht | 50000 | 795 | 1295 | 1995 |
Utrechtse Heuvelrug | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Valkenburg aan de Geul | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Valkenswaard | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Veendam | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Veenendaal | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Venlo | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Venray | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Vijfheerenlanden | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Vlaardingen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Vlissingen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Vught | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Waalwijk | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Wageningen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Waterland | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Weert | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
West Betuwe | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
West Maas en Waal | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Westerkwartier | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Westerveld | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Westerwolde | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Westland | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Weststellingwerf | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Wijchen | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Wijk bij Duurstede | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Winterswijk | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Woerden | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Zaanstad | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Zaltbommel | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Zeist | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Zevenaar | 10000 | 395 | 695 | 1095 |
Zoetermeer | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Zutphen | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Zwolle | 20000 | 595 | 995 | 1495 |
Landelijke oplage | 3310000 |
17500 |
25000 |
40000 |