Gemeenteplattegronden

De Gemeenteplattegrond is een initiatief van Grandoni Media. Derhalve hoeft Grandoni Media geen enkele verantwoording af te leggen jegens de diverse gemeentes.

De Gemeenteplattegrond is hét visitekaartje van iedere gemeente. De plattegrond is bestemd voor de huidige inwoners en de nieuwe inwoners die komend jaar in de gemeente komen wonen.

Aan de ene zijde van de Gemeenteplattegrond staat de kaart van de gemeente en aan de andere zijde een regiokaart. Rondom de kaart staan genummerde advertenties. Die nummers komen weer terug op de betreffende locatie in de kartografie.

Gedurende een heel jaar worden de Gemeenteplattegronden kosteloos verspreid via gemeentelijke balies, makelaars, supermarkten en adverteerders.

Wilt u niet ontbreken op hét visitekaartje van de gemeente, mail ons dan nu voor de mogelijkheden: info@grandoni.nl

Tarieven

Gemeente Oplage Tarief Advertentieblok A 105 x 35 mm Tarief Advertentieblok AA 105 x 74 mm Tarief Advertentieblok A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm
Aa en Hunze 10000 395 695 1095
Aalsmeer 20000 595 995 1495
Aalten 10000 395 695 1095
Achtkarspelen 10000 395 695 1095
Alblasserdam 10000 395 695 1095
Albrandswaard 10000 395 695 1095
Alkmaar 20000 595 995 1495
Almelo 20000 595 995 1495
Almere 20000 595 995 1495
Alphen aan den Rijn 20000 595 995 1495
Alphen-Chaam 5000 295 495 895
Altena 20000 595 995 1495
Amersfoort 20000 595 995 1495
Amstelveen 20000 595 995 1495
Amsterdam 100000 1095 1895 3195
Apeldoorn 20000 595 995 1495
Arnhem 20000 595 995 1495
Assen 20000 595 995 1495
Asten-Someren 20000 595 995 1495
Baarle-Nassau 5000 295 495 895
Baarn 10000 395 695 1095
Barendrecht 20000 595 995 1495
Barneveld 20000 595 995 1495
Beek 5000 295 495 895
Beekdaelen 10000 395 695 1095
Beesel 5000 295 495 895
Berg en Dal 10000 395 695 1095
Bergeijk 5000 295 495 895
Bergen (LB) 5000 295 495 895
Bergen op Zoom 20000 595 995 1495
Berkelland 20000 595 995 1495
Bernheze 10000 395 695 1095
Best 20000 595 995 1495
Beuningen 10000 395 695 1095
Bladel 10000 395 695 1095
Blaricum 5000 295 495 895
Bodegraven-Reeuwijk 20000 595 995 1495
Boekel 5000 295 495 895
Borger-Odoorn 10000 395 695 1095
Borne 10000 395 695 1095
Borsele 10000 395 695 1095
Boxtel 20000 595 995 1495
Breda 20000 595 995 1495
Bronckhorst 10000 395 695 1095
Brummen 10000 395 695 1095
Brunssum 20000 595 995 1495
Bunnik 5000 295 495 895
Bunschoten 10000 395 695 1095
Buren 10000 395 695 1095
Capelle aan den IJssel 20000 595 995 1495
Castricum 20000 595 995 1495
Coevorden 20000 595 995 1495
Cranendonck 10000 395 695 1095
Culemborg 10000 395 695 1095
Dalfsen 10000 395 695 1095
Dantumadeel 5000 295 495 895
De Bilt 20000 595 995 1495
De Fryske Marren 10000 395 695 1095
De Ronde Venen 20000 595 995 1495
De Wolden 10000 395 695 1095
Delft 20000 595 995 1495
Den Bosch 20000 595 995 1495
Den Haag 50000 795 1295 1995
Den Helder 20000 595 995 1495
Deventer 20000 595 995 1495
Deurne 10000 395 695 1095
Diemen 10000 395 695 1095
Dijk en Waard 20000 595 995 1495
Dinkelland 10000 395 695 1095
Doesburg 5000 295 495 895
Doetinchem 20000 595 995 1495
Dongen 10000 395 695 1095
Dordrecht 20000 595 995 1495
Drechterland 5000 295 495 895
Drimmelen 10000 395 695 1095
Dronten 20000 595 995 1495
Druten 10000 395 695 1095
Duiven 10000 395 695 1095
Echt-Susteren 10000 395 695 1095
Edam-Volendam 20000 595 995 1495
Ede 20000 595 995 1495
Eemnes 5000 295 495 895
Eemsdelta 10000 395 695 1095
Eersel 10000 395 695 1095
Eijsden-Margraten 10000 395 695 1095
Eindhoven 50000 795 1295 1995
Elburg 10000 395 695 1095
Emmen 20000 595 995 1495
Enkhuizen 10000 395 695 1095
Enschede 20000 595 995 1495
Epe 10000 395 695 1095
Ermelo 10000 395 695 1095
Etten-Leur 20000 595 995 1495
Geertruidenberg 10000 395 695 1095
Geldrop-Mierlo 20000 595 995 1495
Gemert-Bakel 10000 395 695 1095
Gennep 5000 295 495 895
Gilze en Rijen 10000 395 695 1095
Goeree-Overflakkee 20000 595 995 1495
Goes 10000 395 695 1095
Goirle 10000 395 695 1095
Gooise Meren 20000 595 995 1495
Gorinchem 20000 595 995 1495
Gouda 20000 595 995 1495
Groningen 50000 795 1295 1995
Gulpen-Wittem 5000 295 495 895
Haaksbergen 10000 395 695 1095
Haarlem 20000 595 995 1495
Haarlemmermeer 20000 595 995 1495
Halderberge 10000 395 695 1095
Hardenberg 20000 595 995 1495
Harderwijk 20000 595 995 1495
Hardinxveld-Giessendam 5000 295 495 895
Harlingen 5000 295 495 895
Hattem 5000 295 495 895
Heemstede 10000 395 695 1095
Heerde 5000 295 495 895
Heerenveen 20000 595 995 1495
Heerlen 20000 595 995 1495
Heeze-Leende 5000 295 495 895
Heiloo 10000 395 695 1095
Hellendoorn 10000 395 695 1095
Helmond 20000 595 995 1495
Hendrik-Ido-Ambacht 10000 395 695 1095
Hengelo 20000 595 995 1495
Het Hogeland 10000 395 695 1095
Heumen 5000 295 495 895
Heusden 20000 595 995 1495
Hillegom 10000 395 695 1095
Hilvarenbeek 5000 295 495 895
Hilversum 20000 595 995 1495
Hoeksche Waard 10000 395 695 1095
Hof van Twente 10000 395 695 1095
Hollands Kroon 10000 395 695 1095
Hoogeveen 20000 595 995 1495
Hoorn 20000 595 995 1495
Horst aan de Maas 10000 395 695 1095
Houten 20000 595 995 1495
Huizen 10000 395 695 1095
Hulst 10000 395 695 1095
IJsselstein 10000 395 695 1095
Kaag en Braassem 10000 395 695 1095
Kampen 20000 595 995 1495
Kapelle 5000 295 495 895
Katwijk 20000 595 995 1495
Kerkrade 20000 595 995 1495
Koggenland 10000 395 695 1095
Krimpen aan den IJssel 10000 395 695 1095
Krimpenerwaard 10000 395 695 1095
Laarbeek 10000 395 695 1095
Gemeente Oplage Tarief Advertentieblok A 105 x 35 mm Tarief Advertentieblok AA 105 x 74 mm Tarief Advertentieblok A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm
Land van Cuijk 20000 595 995 1495
Landgraaf 20000 595 995 1495
Landsmeer 5000 295 495 895
Lansingerland 20000 595 995 1495
Laren 5000 295 495 895
Leeuwarden 20000 595 995 1495
Leiden 20000 595 995 1495
Leiderdorp 10000 395 695 1095
Leidschendam-Voorburg 20000 595 995 1495
Lelystad 20000 595 995 1495
Leudal 10000 395 495 1095
Leusden 10000 395 495 1095
Lingewaard 10000 395 495 1095
Lisse 10000 395 495 1095
Lochem 10000 395 495 1095
Loon op Zand 10000 395 495 1095
Lopik 5000 295 495 895
Losser 10000 395 695 1095
Maasdriel 10000 395 695 1095
Maasgouw 10000 395 695 1095
Maashorst 20000 595 995 1495
Maassluis 10000 395 695 1095
Maastricht 50000 795 1295 1995
Medemblik 20000 595 995 1495
Meerssen 5000 295 495 895
Meierijstad 20000 595 995 1495
Meppel 20000 595 995 1495
Middelburg 20000 595 995 1495
Midden-Delfland 5000 295 495 895
Midden-Drenthe 10000 395 695 1095
Midden-Groningen 10000 395 695 1095
Moerdijk 10000 395 695 1095
Molenlanden 10000 395 695 1095
Montferland 10000 395 695 1095
Montfoort 5000 295 495 895
Neder-Betuwe 10000 395 695 1095
Nederweert 5000 295 495 895
Nieuwegein 20000 595 995 1495
Nieuwkoop 10000 395 695 1095
Nijmegen 10000 395 695 1095
Nissewaard 20000 595 995 1495
Noardeast-Fryslân 10000 395 695 1095
Noordenveld 10000 395 695 1095
Noordoostpolder 10000 395 695 1495
Noordwijk 20000 595 995 1495
Nuenen 10000 395 695 1095
Nunspeet 10000 395 695 1095
Oegstgeest 10000 395 695 1095
Oirschot 5000 295 495 895
Oisterwijk 10000 395 695 1095
Oldambt 10000 395 695 1095
Oldebroek 10000 395 695 1095
Oldenzaal 10000 395 695 1095
Olst-Wijhe 5000 295 495 895
Ommen 5000 295 495 895
Oost Gelre 10000 395 695 1095
Oosterhout 20000 595 995 1495
Ooststellingwerf 10000 395 695 1095
Oostzaan 5000 295 495 895
Opmeer 5000 295 495 895
Opsterland 10000 395 695 1095
Oss 20000 595 995 1495
Oude IJsselstreek 10000 395 695 1095
Ouderamstel 5000 295 495 895
Oudewater 5000 295 495 895
Overbetuwe 20000 595 995 1495
Papendrecht 10000 395 695 1095
Peel en Maas 10000 395 695 1095
Pekela 5000 295 495 895
Pijnacker-Nootdorp 20000 595 995 1495
Purmerend 20000 595 995 1495
Putten 10000 395 695 1095
Raalte 10000 395 695 1095
Reimerswaal 10000 395 695 1095
Renkum 20000 595 995 1495
Reusel-De Mierden 5000 295 495 895
Rheden 10000 395 695 1095
Rhenen 5000 295 495 895
Ridderkerk 20000 595 995 1495
Rijssen-Holten 10000 395 695 1095
Rijswijk (ZH) 20000 595 995 1495
Roerdalen 5000 295 495 895
Roermond 20000 595 995 1495
Roosendaal 20000 595 995 1495
Rotterdam 50000 795 1295 1995
Rucphen 10000 395 695 1095
Schagen 20000 595 995 1495
Scherpenzeel 5000 295 495 895
Schiedam 20000 595 995 1495
Schouwen-Duiveland 20000 595 995 1495
Simpelveld 5000 295 495 895
Sint-Michielsgestel 10000 395 695 1095
Sittard-Geleen 20000 595 995 1495
Sliedrecht 10000 395 695 1095
Sluis 10000 395 695 1095
Smallingerland 10000 395 695 1095
Soest 20000 595 995 1495
Son en Breugel 5000 295 495 895
Stadskanaal 10000 395 695 1095
Staphorst 5000 295 495 895
Steenbergen 10000 395 695 1095
Steenwijkerland 20000 595 995 1495
Stein 10000 395 695 1095
Stichtse Vecht 20000 595 995 1495
Súdwest-Fryslân 10000 395 695 1095
Terneuzen 20000 595 995 1495
Teylingen 10000 395 695 1095
Tholen 10000 395 695 1095
Tiel 20000 595 995 1495
Tietjerksteradeel 10000 395 695 1095
Tilburg 20000 595 995 1495
Tubbergen 5000 295 495 895
Twenterand 10000 395 695 1095
Tynaarlo 10000 395 695 1095
Uitgeest 5000 295 495 895
Uithoorn 10000 395 695 1095
Urk 10000 395 695 1095
Utrecht 50000 795 1295 1995
Utrechtse Heuvelrug 20000 595 995 1495
Vaals 5000 295 495 895
Valkenburg aan de Geul 10000 395 695 1095
Valkenswaard 20000 595 995 1495
Veendam 10000 395 695 1495
Veenendaal 20000 595 995 1495
Veere 5000 295 495 895
Veldhoven 20000 595 995 1095
Venlo 20000 595 995 1095
Venray 10000 395 695 1495
Vijfheerenlanden 10000 395 695 1495
Vlaardingen 20000 595 995 1095
Vlissingen 20000 595 995 1095
Voerendaal 5000 295 495 1095
Voorne aan Zee 20000 595 995 1495
Voorschoten 10000 395 695 1095
Voorst 10000 395 695 1095
Vught 20000 595 995 1095
Waadhoeke 10000 395 695 1095
Waalre 5000 295 495 1495
Waalwijk 20000 595 995 1095
Waddinxveen 10000 395 695 1095
Wageningen 20000 595 995 1095
Wassenaar 10000 395 695 1095
Waterland 10000 395 695 1095
Weert 20000 595 995 1095
West Betuwe 10000 395 695 1095
West Maas en Waal 10000 395 695 1095
Westerkwartier 10000 395 695 1095
Westerveld 10000 395 695 1095
Westerwolde 10000 395 695 1095
Westland 20000 595 995 1095
Gemeente Oplage Tarief Advertentieblok A 105 x 35 mm Tarief Advertentieblok AA 105 x 74 mm Tarief Advertentieblok A4H 220 x 74 mm of A4V 105 x 154 mm
Weststellingwerf 10000 395 695 1095
Wierden 10000 395 695 1095
Wijchen 10000 395 695 1095
Wijk bij Duurstede 10000 395 695 1095
Winterswijk 10000 395 695 1095
Woensdrecht 5000 295 495 895
Woerden 10000 395 695 1495
Wormerland 5000 295 495 895
Woudenberg 5000 295 495 895
Zaanstad 20000 595 995 1495
Zaltbommel 10000 395 695 1495
Zeewolde 5000 295 495 895
Zeist 20000 595 995 1495
Zevenaar 10000 395 695 1495
Zoetermeer 20000 595 995 1495
Zoeterwoude 5000 295 495 895
Zuidplas 20000 595 995 1495
Zundert 5000 295 495 895
Zutphen 20000 595 995 1495
Zwartewaterland 5000 295 495 895
Zwijndrecht 20000 595 995 1495
Zwolle 20000 595 995 1495
Landelijke oplage 4430000 25000 40000 65000