De ZAKENMARKT

De ZAKENMARKT is een onafhankelijk, trend signalerend en crossmediaal platform. Het platform dat ondernemers voorziet in kennis, van nieuws, ontwikkelingen, innovaties van de regionale bedrijven, gemeenten en instellingen. Met journalistieke verhalen over actuele thema’s, aansprekende columns, prikkelend nieuws en verdiepende achtergronden over ondernemerschap in de breedste zin van het woord, is de ZAKENMARKT een goed gelezen magazine onder ondernemers en bestuurders.

Doelgroep
De kerndoelgroep bestaat uit bestuurders, directies, managers, ondernemers met meer dan 4 fte in de betreffende regio.

Bereik & Verspreiding
De ZAKENMARKT wordt verspreid door middel van controlled circulation. Dat wil zeggen dat bedrijven de ZAKENMARKT met de post op naam opgestuurd krijgen. Daarnaast zijn alle magazines online te bekijken op www.dezakenmarkt.nl.


Mogelijkheden
Door middel van een advertentie en/of redactioneel stuk komt u onder ogen bij de beslissers in uw regio. 

De ZAKENMARKT verschijnt vier keer per jaar (eind maart, eind juni, eind september, medio december). De onderstaande tarieven gelden per editie.

Tarieven

Regio Oplage 2 pagina's (476 mm. breed en 320 mm. hoog) 1/1 pagina (238 mm. breed en 320 mm. hoog) 1/2 pagina (215 mm. breed en 146 mm. hoog) 1/4 pagina (105 mm. breed en 146 mm. hoog) 1/8 pagina (105 mm. breed en 68 mm. hoog)
Achterhoek 4000 2950 1550 850 450 250
Amsterdam-Amstelland 8000 3950 2150 1250 650 350
Arnhem-Nijmegen 4000 2950 1550 850 450 250
Brabant Midden 4000 2950 1550 850 450 250
Brabant Oost 4000 2950 1550 850 450 250
Brabant West 4000 2950 1550 850 450 250
Drenthe 4000 2950 1550 850 450 250
Flevoland 4000 2950 1550 850 450 250
Foodvalley 4000 2950 1550 850 450 250
Friesland 4000 2950 1550 850 450 250
Gooi en Vechtstreek 4000 2950 1550 850 450 250
Groningen 4000 2950 1550 850 450 250
Haaglanden 8000 3950 2150 1250 650 350
Hollands Midden 4000 2950 1550 850 450 250
IJsselland 4000 2950 1550 850 450 250
Kennemerland 4000 2950 1550 850 450 250
Noord-Holland Noord 4000 2950 1550 850 450 250
Noord-Limburg 4000 2950 1550 850 450 250
Rivierenland 4000 2950 1550 850 450 250
Rotterdam-Rijnmond 8000 3950 2150 1250 650 350
Twente 4000 2950 1550 850 450 250
Utrecht 4000 2950 1550 850 450 250
Zaanstreek-Waterland 4000 2950 1550 850 450 250
Zeeland 4000 2950 1550 850 450 250
Zuid-Limburg 4000 2950 1550 850 450 250
Landelijk 112000 12500 6500 3500 2000 1250
Share by: