Jedes Jahr kommen Millionen Hotelgäste in für sie relativ unbekannte Städte. Mit der kostenlosen Touristenkarte finden sie schnell den Weg zu Geschäften, Restaurants, Museen und verschiedenen anderen Attraktionen.

Werbetreibende finanzieren die touristischen Karten. 
Wenn Sie auf diese Weise auch mit Touristen in Kontakt treten möchten, senden Sie uns bitte jetzt eine E-Mail an info@grandoni.nl

Preise

Stadt/Region Anzahl Preis Anzeige A 105 x 35 mm Preis Anzeige AA 105 x 74 mm Preis Anzeige A4H 220 x 74 mm oder A4V 105 x 154 mm
Aachen 50000 795 1295 1995
Augsburg 50000 795 1295 1995
Baden-Baden 20000 595 995 1495
Bamberg 20000 595 995 1495
Berlin 150000 1295 2295 3795
Bielefeld 50000 795 1295 1995
Bochum 50000 795 1295 1995
Bonn 50000 795 1295 1995
Bottrop 20000 595 995 1495
Braunschweig 50000 795 1295 1995
Bremen 50000 795 1295 1995
Chemnitz 50000 795 1295 1995
Darmstadt 50000 795 1295 1995
Dortmund 50000 795 1295 1995
Dresden 50000 795 1295 1995
Duisburg 50000 795 1295 1995
Düsseldorf 50000 795 1295 1995
Erfurt 50000 795 1295 1995
Essen 50000 795 1295 1995
Frankfurt 100000 1095 1895 3195
Freiburg 50000 795 1295 1995
Gelsenkirchen 50000 795 1295 1995
Hagen 50000 795 1295 1995
Halle 50000 795 1295 1995
Hamburg 100000 1095 1895 3195
Hamm 50000 795 1295 1995
Hannover 50000 795 1295 1995
Heidelberg 50000 795 1295 1995
Karlsruhe 50000 795 1295 1995
Kassel 50000 795 1295 1995
Kiel 50000 795 1295 1995
Koblenz 20000 595 995 1495
Köln 100000 1095 1895 3195
Krefeld 50000 795 1295 1995
Leipzig 50000 795 1295 1995
Leverkusen 50000 795 1295 1995
Lübeck 50000 795 1295 1995
Ludwigshafen 50000 795 1295 1995
Magdenburg 50000 795 1295 1995
Mainz 50000 795 1295 1995
Mannheim 50000 795 1295 1995
Mönchengladbach 50000 795 1295 1995
Mühlheim an der Ruhr 50000 795 1295 1995
München 100000 1095 1895 3195
Münster 50000 795 1295 1995
Neuss 20000 595 995 1495
Nürnberg 50000 795 1295 1995
Oberhausen 50000 795 1295 1995
Oldenburg 50000 795 1295 1995
Osnabrück 50000 795 1295 1995
Potsdam 50000 795 1295 1995
Regensburg 50000 795 1295 1995
Rostock 50000 795 1295 1995
Saarbrücken 50000 795 1295 1995
Solingen 50000 795 1295 1995
Stuttgart 50000 795 1295 1995
Trier 20000 595 995 1495
Wiesbaden 50000 795 1295 1995
Wuppertal 50000 795 1295 1995
Würzburg 20000 595 995 1495
_
Nationale Auflage 3090000 15000 20000 25000
Share by: